Output of Solstice.py for the years 2024 until 2045:
Solstice.py Version 2.2 hvf 23.09.2023 based on Meeus, Astronomical Algorithms
Year: 2024 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2024-03-20 03:06:30 92 days 17:44 92.74 days
Summer Solstice = 2024-06-20 20:50:50 93 days 15:52 93.66 days
Autumn Equinox = 2024-09-22 12:43:38 89 days 20:36 89.86 days
Winter Solstice = 2024-12-21 09:20:21 88 days 23:41 88.99 days
Year: 2025 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2025-03-20 09:01:31 92 days 17:40 92.74 days
Summer Solstice = 2025-06-21 02:42:17 93 days 15:37 93.65 days
Autumn Equinox = 2025-09-22 18:19:28 89 days 20:43 89.86 days
Winter Solstice = 2025-12-21 15:03:04 88 days 23:42 88.99 days
Year: 2026 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2026-03-20 14:45:30 92 days 17:39 92.74 days
Summer Solstice = 2026-06-21 08:24:50 93 days 15:40 93.65 days
Autumn Equinox = 2026-09-23 00:05:25 89 days 20:44 89.86 days
Winter Solstice = 2026-12-21 20:50:07 88 days 23:34 88.98 days
Year: 2027 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2027-03-20 20:24:48 92 days 17:45 92.74 days
Summer Solstice = 2027-06-21 14:10:36 93 days 15:50 93.66 days
Autumn Equinox = 2027-09-23 06:01:12 89 days 20:40 89.86 days
Winter Solstice = 2027-12-22 02:42:11 88 days 23:34 88.98 days
Year: 2028 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2028-03-20 02:17:02 92 days 17:44 92.74 days
Summer Solstice = 2028-06-20 20:01:27 93 days 15:43 93.66 days
Autumn Equinox = 2028-09-22 11:45:01 89 days 20:34 89.86 days
Winter Solstice = 2028-12-21 08:20:00 88 days 23:41 88.99 days
Year: 2029 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2029-03-20 08:01:35 92 days 17:46 92.74 days
Summer Solstice = 2029-06-21 01:48:14 93 days 15:49 93.66 days
Autumn Equinox = 2029-09-22 17:37:48 89 days 20:36 89.86 days
Winter Solstice = 2029-12-21 14:14:17 88 days 23:37 88.98 days
Year: 2030 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2030-03-20 13:51:46 92 days 17:39 92.74 days
Summer Solstice = 2030-06-21 07:31:14 93 days 15:55 93.66 days
Autumn Equinox = 2030-09-22 23:27:06 89 days 20:42 89.86 days
Winter Solstice = 2030-12-21 20:09:25 88 days 23:31 88.98 days
Year: 2031 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2031-03-20 19:40:59 92 days 17:36 92.73 days
Summer Solstice = 2031-06-21 13:17:06 93 days 15:58 93.67 days
Autumn Equinox = 2031-09-23 05:15:19 89 days 20:40 89.86 days
Winter Solstice = 2031-12-22 01:55:56 88 days 23:26 88.98 days
Year: 2032 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2032-03-20 01:22:04 92 days 17:46 92.74 days
Summer Solstice = 2032-06-20 19:08:37 93 days 16:02 93.67 days
Autumn Equinox = 2032-09-22 11:10:40 89 days 20:45 89.86 days
Winter Solstice = 2032-12-21 07:56:03 88 days 23:26 88.98 days
Year: 2033 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2033-03-20 07:22:53 92 days 17:38 92.73 days
Summer Solstice = 2033-06-21 01:00:54 93 days 15:50 93.66 days
Autumn Equinox = 2033-09-22 16:51:41 89 days 20:53 89.87 days
Winter Solstice = 2033-12-21 13:45:33 88 days 23:31 88.98 days
Year: 2034 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2034-03-20 13:17:29 92 days 17:26 92.73 days
Summer Solstice = 2034-06-21 06:44:22 93 days 15:55 93.66 days
Autumn Equinox = 2034-09-22 22:39:39 89 days 20:54 89.87 days
Winter Solstice = 2034-12-21 19:33:52 88 days 23:29 88.98 days
Year: 2035 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2035-03-20 19:03:18 92 days 17:29 92.73 days
Summer Solstice = 2035-06-21 12:32:43 93 days 16:05 93.67 days
Autumn Equinox = 2035-09-23 04:38:42 89 days 20:52 89.87 days
Winter Solstice = 2035-12-22 01:30:49 88 days 23:31 88.98 days
Year: 2036 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2036-03-20 01:02:36 92 days 17:28 92.73 days
Summer Solstice = 2036-06-20 18:31:28 93 days 15:51 93.66 days
Autumn Equinox = 2036-09-22 10:23:26 89 days 20:49 89.87 days
Winter Solstice = 2036-12-21 07:12:42 88 days 23:36 88.98 days
Year: 2037 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2037-03-20 06:49:39 92 days 17:32 92.73 days
Summer Solstice = 2037-06-21 00:22:11 93 days 15:50 93.66 days
Autumn Equinox = 2037-09-22 16:12:38 89 days 20:54 89.87 days
Winter Solstice = 2037-12-21 13:07:37 88 days 23:32 88.98 days
Year: 2038 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2038-03-20 12:40:27 92 days 17:28 92.73 days
Summer Solstice = 2038-06-21 06:09:24 93 days 15:53 93.66 days
Autumn Equinox = 2038-09-22 22:02:24 89 days 20:59 89.87 days
Winter Solstice = 2038-12-21 19:02:01 88 days 23:29 88.98 days
Year: 2039 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2039-03-20 18:32:00 92 days 17:25 92.73 days
Summer Solstice = 2039-06-21 11:57:07 93 days 15:52 93.66 days
Autumn Equinox = 2039-09-23 03:49:13 89 days 20:51 89.87 days
Winter Solstice = 2039-12-22 00:40:44 88 days 23:30 88.98 days
Year: 2040 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2040-03-20 00:11:31 92 days 17:34 92.73 days
Summer Solstice = 2040-06-20 17:46:21 93 days 15:58 93.67 days
Autumn Equinox = 2040-09-22 09:44:41 89 days 20:48 89.87 days
Winter Solstice = 2040-12-21 06:33:00 88 days 23:33 88.98 days
Year: 2041 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2041-03-20 06:06:45 92 days 17:29 92.73 days
Summer Solstice = 2041-06-20 23:36:09 93 days 15:50 93.66 days
Autumn Equinox = 2041-09-22 15:26:36 89 days 20:51 89.87 days
Winter Solstice = 2041-12-21 12:18:11 88 days 23:34 88.98 days
Year: 2042 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2042-03-20 11:52:57 92 days 17:22 92.72 days
Summer Solstice = 2042-06-21 05:15:55 93 days 15:55 93.66 days
Autumn Equinox = 2042-09-22 21:11:32 89 days 20:52 89.87 days
Winter Solstice = 2042-12-21 18:04:05 88 days 23:23 88.97 days
Year: 2043 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2043-03-20 17:27:45 92 days 17:30 92.73 days
Summer Solstice = 2043-06-21 10:57:46 93 days 16:08 93.67 days
Autumn Equinox = 2043-09-23 03:06:20 89 days 20:55 89.87 days
Winter Solstice = 2043-12-22 00:01:21 88 days 23:19 88.97 days
Year: 2044 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2044-03-19 23:20:23 92 days 17:30 92.73 days
Summer Solstice = 2044-06-20 16:50:28 93 days 15:57 93.66 days
Autumn Equinox = 2044-09-22 08:47:32 89 days 20:56 89.87 days
Winter Solstice = 2044-12-21 05:43:37 88 days 23:23 88.97 days
Year: 2045 Universal Time Coordinated (UTC)
Spring Equinox = 2045-03-20 05:07:03 92 days 17:26 92.73 days
Summer Solstice = 2045-06-20 22:33:32 93 days 15:58 93.67 days
Autumn Equinox = 2045-09-22 14:32:26 89 days 21:02 89.88 days
Winter Solstice = 2045-12-21 11:34:41 88 days 23:23 88.97 days
© Copyright Harald von Fellenberg (2022, 2023)