Moon Synopsis of Events from 2024 until 2045

Output of MoonSynopsis.py from 2024 until 2045:


MoonSynopsis.py Version 2.4 hvf 11.12.2025 using ELP-2000/82 and VSOP Ephemerides

 Moon Events and Solar Eclipses for the Year 2024 Universal Time Coord (UTC)
 ------------------------------------------------ --------------------------
 MoonEvents are Full Moon and New Moon, First and Last Quarter,
     Super Moon if distance <= 360000 km, Mini Moon if distance >= 405000 km
     Perigee (closest point to Earth) and Apogee,
     Ascending and Descending Nodes (passing of the Ecliptic, Latitude zero),
     and Maximum Declinations (angle to the Equator) North and South.
 Solar and Lunar Eclipses with their mode.

  Date     Time      Event         Distance   Declination  Latitude Longitude
  dd.mm.yy HH:MM:SS                km         degrees      degrees  degrees
  01.01.24 15:27:38 Apogee         404909       9.2723      3.0661  163.61
  04.01.24 03:30:20 Last Quarter   401012      -4.6032      0.6790  193.25
  04.01.24 18:51:50 Descending     398772      -8.1764      0.0000  200.95
  10.01.24 07:03:46 South Decl     369788     -28.1637     -4.7789  273.27
  11.01.24 11:57:17 New Moon       365204     -26.7748     -4.9989  290.74
  13.01.24 10:34:53 Perigee        362265     -19.0839     -4.3526  319.55
  17.01.24 14:04:42 Ascending      372345       7.6612      0.0000   19.58
  18.01.24 03:52:31 First Quarter  374664      11.2465      0.6997   27.53
  23.01.24 03:43:34 North Decl     393705      28.2029      4.8158   93.10
  25.01.24 17:53:55 Full Moon      400993      23.6095      4.8033  125.25
  29.01.24 08:13:54 Apogee         405779 --    6.9325      2.5041  168.29
  31.01.24 20:17:28 Descending     402581      -7.0029      0.0000  197.85
  02.02.24 23:17:57 Last Quarter   394436     -18.0324     -2.2163  223.60
  06.02.24 17:06:17 South Decl     372187     -28.3043     -4.9118  272.90
  09.02.24 22:59:01 New Moon       358744 ++  -18.6150     -4.2435  320.68
  10.02.24 18:46:46 Perigee        358088 ++  -13.6177     -3.5332  333.21
  13.02.24 17:01:30 Ascending      365349       6.6349      0.0000   16.89
  16.02.24 15:00:51 First Quarter  380692      22.8365      3.3431   57.43
  19.02.24 08:47:27 North Decl     393920      28.3763      4.9825   92.82
  24.02.24 12:30:19 Full Moon      405917 --   12.6713      3.3734  155.39
  25.02.24 14:59:57 Apogee         406314 --    6.7768      2.4004  168.45
  27.02.24 22:53:12 Descending     404356      -6.2806      0.0000  195.96
  03.03.24 15:23:33 Last Quarter   386524     -26.7958     -4.4077  253.54
  05.03.24 02:03:01 South Decl     377916     -28.4775     -5.0832  272.71
  10.03.24 06:59:28 Perigee        356891 ++   -6.5240     -2.3609  349.00
  10.03.24 09:00:18 New Moon       356900 ++   -5.9238     -2.2558  350.28
  12.03.24 01:17:46 Ascending      359918 ++    6.1822      0.0000   15.71
  17.03.24 04:10:39 First Quarter  388175      28.3904      4.9881   87.06
  17.03.24 14:45:14 North Decl     390588      28.5262      5.1295   92.70
  23.03.24 15:44:00 Apogee         406290 --    8.0297      2.6299  165.78
  25.03.24 07:00:15 Full Moon      405393 --   -1.1513      0.9623  185.12
  25.03.24 07:12:02 N Penumbral Lunar Eclipse North mag 0.95 
  26.03.24 04:06:36 Descending     404219      -6.1268      0.0000  195.57
  01.04.24 08:58:25 South Decl     383110     -28.5588     -5.1602  272.69
  02.04.24 03:14:41 Last Quarter   379192     -28.0766     -5.2889  282.87
  07.04.24 17:52:19 Perigee        358846 ++    0.6360     -1.0642    4.06
  08.04.24 12:20:27 Ascending      359397 ++    6.1586      0.0000   15.65
  08.04.24 18:17:03 t Total Central Solar Eclipse North  
  08.04.24 18:20:47 New Moon       359809 ++    7.9150      0.3490   19.40
  13.04.24 22:35:44 North Decl     385518      28.5524      5.1540   92.65
  15.04.24 19:13:01 First Quarter  395629      25.9864      5.1952  116.30
  20.04.24 02:09:16 Apogee         405623 --    7.1361      2.4768  167.71
  22.04.24 10:44:43 Descending     403269      -6.1624      0.0000  195.66
  23.04.24 23:48:58 Full Moon      399782     -14.5392     -1.6865  214.30
  28.04.24 14:28:17 South Decl     384711     -28.5093     -5.1098  272.66
  01.05.24 11:27:10 Last Quarter   373624     -21.8228     -4.7027  311.58
  05.05.24 21:54:13 Ascending      363164       6.0740      0.0000   15.43
  05.05.24 22:04:09 Perigee        363166       6.1217      0.0108   15.53
  08.05.24 03:21:50 New Moon       366738      19.9038      2.8155   48.04
  11.05.24 07:44:46 North Decl     381841      28.4652      5.0650   92.54
  15.05.24 11:47:56 First Quarter  401390      16.8725      3.9654  145.14
  17.05.24 18:59:37 Apogee         404639       4.8269      1.9869  172.43
  19.05.24 16:35:09 Descending     402656      -5.8893      0.0000  194.95
  23.05.24 13:53:06 Full Moon      390646     -24.4900     -3.8241  242.92
  25.05.24 19:58:00 South Decl     382759     -28.4006     -5.0004  272.43
  30.05.24 17:12:37 Last Quarter   370422     -10.5743     -2.8848  339.77
  02.06.24 03:08:02 Ascending      368114       5.5427      0.0000   14.06
  02.06.24 07:24:32 Perigee        368109       6.7337      0.2267   16.60
  06.06.24 12:37:35 New Moon       376364      27.2029      4.4964   76.30
  07.06.24 16:40:26 North Decl     381320      28.3646      4.9590   92.25
  14.06.24 05:18:21 First Quarter  404002       4.0562      1.6740  173.66
  14.06.24 13:35:55 Apogee         404076       2.1188      1.3281  177.74
  15.06.24 20:16:40 Descending     403044      -5.0759      0.0000  192.86
  22.06.24 01:07:46 Full Moon      380037     -28.3519     -4.9207  271.13
  22.06.24 02:40:56 South Decl     379783     -28.3449     -4.9350  272.00
  27.06.24 11:42:31 Perigee        369289      -6.8251     -2.0534  347.51
  28.06.24 21:53:19 Last Quarter   369873       2.7326     -0.3383    7.67
  29.06.24 04:26:06 Ascending      370107       4.5561      0.0000   11.52
  05.07.24 00:08:16 North Decl     383487      28.3524      4.9424   91.83
  05.07.24 22:57:16 New Moon       387021      27.6236      4.9942  104.39
  12.07.24 08:12:10 Apogee         404362      -0.6251      0.6181  183.00
  12.07.24 22:26:57 Descending     404144      -3.9608      0.0000  190.00
  13.07.24 22:48:37 First Quarter  402738      -9.5530     -1.0560  202.01
  19.07.24 10:58:43 South Decl     378652     -28.4040     -4.9875  271.56
  21.07.24 10:17:00 Full Moon      369923     -24.9592     -4.7385  299.15
  24.07.24 05:43:41 Perigee        364910     -10.1130     -2.4552  339.94
  26.07.24 05:33:25 Ascending      367084       3.4941      0.0000    8.81
  28.07.24 02:51:25 Last Quarter   372031      15.5279      2.2943   35.54
  01.08.24 05:59:20 North Decl     386093      28.4550      5.0399   91.46
  04.08.24 11:12:55 New Moon       396841      21.0540      4.1947  132.57
  09.08.24 01:05:60 Descending     405295 --   -3.0359      0.0000  187.65
  09.08.24 01:31:51 Apogee         405296 --   -3.1368     -0.0186  187.86
  12.08.24 15:18:38 First Quarter  397983     -21.2231     -3.5063  230.40
  15.08.24 20:10:02 South Decl     380816     -28.5464     -5.1283  271.29
  19.08.24 18:25:36 Full Moon      361969     -15.5454     -3.3246  327.25
  21.08.24 05:07:37 Perigee        360198      -5.9061     -1.6280  348.86
  22.08.24 10:26:50 Ascending      361414       2.8076      0.0000    7.08
  26.08.24 09:25:49 Last Quarter   376700      25.1481      4.3521   63.64
  28.08.24 11:09:08 North Decl     386367      28.6062      5.1841   91.29
  03.09.24 01:55:28 New Moon       403896       9.5115      2.2691  161.07
  05.09.24 05:42:35 Descending     406151 --   -2.6367      0.0000  186.64
  05.09.24 14:54:34 Apogee         406214 --   -4.7944     -0.4141  191.16
  11.09.24 06:05:36 First Quarter  391045     -27.9890     -5.0259  259.00
  12.09.24 04:51:16 South Decl     385615     -28.6714     -5.2511  271.21
  18.09.24 02:34:17 Full Moon      357486 ++   -2.6409     -1.0057  355.68
  18.09.24 02:45:09 P Partial Umbral Lunar Eclipse South mag 0.08 
  18.09.24 13:25:55 Perigee        357286 ++    0.6708     -0.3758    2.55
  18.09.24 19:50:48 Ascending      357355 ++    2.6259      0.0000    6.62
  24.09.24 17:03:58 North Decl     382947      28.6947      5.2733   91.24
  24.09.24 18:49:52 Last Quarter   383364      28.6977      5.2809   92.21
  02.10.24 11:52:16 Descending     406481 --   -2.6419      0.0000  186.65
  02.10.24 18:44:54 r Annular Central Solar Eclipse South 
  02.10.24 18:49:17 New Moon       406515 --   -4.2773     -0.3168  190.07
  02.10.24 19:40:11 Apogee         406515 --   -4.4762     -0.3554  190.48
  09.10.24 11:52:37 South Decl     390461     -28.6839     -5.2629  271.19
  10.10.24 18:55:05 First Quarter  383546     -27.3656     -5.1821  287.96
  16.10.24 07:05:27 Ascending      357711 ++    2.6325      0.0000    6.63
  17.10.24 00:52:24 Perigee        357171 ++    7.9709      1.0326   17.89
  17.10.24 11:26:23 Full Moon      357363 ++   11.0397      1.6293   24.58
  22.10.24 00:50:03 North Decl     377225      28.6527      5.2320   91.15
  24.10.24 08:02:58 Last Quarter   391093      24.4877      4.7644  121.40
  29.10.24 17:43:48 Descending     406143 --   -2.5762      0.0000  186.49
  29.10.24 22:49:56 Apogee         406162 --   -3.7743     -0.2273  189.00
  01.11.24 12:47:14 New Moon       403831     -17.3870     -2.8530  219.59
  05.11.24 17:18:07 South Decl     392428     -28.5776     -5.1547  271.06
  09.11.24 05:55:31 First Quarter  376942     -19.3314     -3.8793  317.33
  12.11.24 15:59:23 Ascending      362724       2.3200      0.0000    5.84
  14.11.24 11:18:16 Perigee        360105      14.5985      2.3338   32.70
  15.11.24 21:28:32 Full Moon      361866      22.4891      3.8375   54.01
  18.11.24 10:22:05 North Decl     372663      28.5223      5.0986   90.90
  23.11.24 01:27:55 Last Quarter   398385      13.6951      2.8523  151.24
  25.11.24 21:30:54 Descending     405115 --   -1.9858      0.0000  185.00
  26.11.24 11:55:31 Apogee         405313 --   -5.3474     -0.6291  192.06
  01.12.24 06:21:27 New Moon       396281     -26.4032     -4.5769  249.55
  02.12.24 22:31:04 South Decl     390921     -28.4516     -5.0266  270.73
  08.12.24 15:26:44 First Quarter  372341      -6.4412     -1.4380  347.04
  09.12.24 19:36:12 Ascending      369140       1.4005      0.0000    3.52
  12.12.24 13:21:59 Perigee        365358      18.7937      3.2101   42.99
  15.12.24 09:01:38 Full Moon      370395      28.2357      4.9466   83.88
  15.12.24 20:12:01 North Decl     372159      28.4283      5.0034   90.50
  22.12.24 22:18:12 Last Quarter   403247      -0.5814      0.0465  181.57
  22.12.24 23:21:31 Descending     403325      -0.8307      0.0000  182.09
  24.12.24 07:24:48 Apogee         404484      -8.2724     -1.3753  197.85
  30.12.24 05:06:06 South Decl     388423     -28.4278     -5.0006  270.26
  30.12.24 22:26:45 New Moon       385603     -28.0121     -4.9465  279.73

 Moon Events and Solar Eclipses for the Year 2025 Universal Time Coord (UTC)
 ------------------------------------------------ --------------------------
 MoonEvents are Full Moon and New Moon, First and Last Quarter,
     Super Moon if distance <= 360000 km, Mini Moon if distance >= 405000 km
     Perigee (closest point to Earth) and Apogee,
     Ascending and Descending Nodes (passing of the Ecliptic, Latitude zero),
     and Maximum Declinations (angle to the Equator) North and South.
 Solar and Lunar Eclipses with their mode.

  Date     Time      Event         Distance   Declination  Latitude Longitude
  dd.mm.yy HH:MM:SS                km         degrees      degrees  degrees
  05.01.25 19:46:29 Ascending      371261       0.1775      0.0000    0.44
  06.01.25 23:56:18 First Quarter  370411       7.9789      1.4384   16.93
  07.01.25 23:33:53 Perigee        370174      14.1531      2.5611   30.81
  12.01.25 04:30:11 North Decl     375547      28.4640      5.0372   90.06
  13.01.25 22:26:49 Full Moon      381409      25.8306      4.5964  113.99
  19.01.25 01:47:57 Descending     401462       0.3482      0.0000  179.13
  21.01.25 04:55:04 Apogee         404297     -11.4828     -2.1859  204.38
  21.01.25 20:30:40 Last Quarter   404018     -14.7994     -2.7860  212.06
  26.01.25 13:27:25 South Decl     388015     -28.5338     -5.1041  269.86
  29.01.25 12:35:53 New Moon       374262     -21.4754     -3.8417  309.86
  01.02.25 22:06:10 Ascending      367478      -0.7255      0.0000  358.17
  02.02.25 02:40:17 Perigee        367456       0.5867      0.2489    0.90
  05.02.25 08:02:04 First Quarter  371354      20.5640      3.8836   46.77
  08.02.25 10:40:21 North Decl     379254      28.5992      5.1700   89.78
  12.02.25 13:53:19 Full Moon      392623      16.1994      2.8779  144.10
  15.02.25 06:53:24 Descending     401032       0.9696      0.0000  177.56
  18.02.25 01:10:33 Apogee         404880     -14.2815     -2.8442  210.42
  20.02.25 17:32:33 Last Quarter   400474     -25.2743     -4.7468  242.33
  22.02.25 22:31:54 South Decl     390666     -28.6734     -5.2447  269.67
  28.02.25 00:44:38 New Moon       364691      -9.4315     -1.6088  339.67
  01.03.25 05:39:53 Ascending      362300      -1.0288      0.0000  357.41
  01.03.25 21:16:42 Perigee        361962       3.6090      0.8861    7.04
  06.03.25 16:31:31 First Quarter  374998      27.8923      5.1839   76.35
  07.03.25 15:56:07 North Decl     379127      28.7095      5.2787   89.69
  14.03.25 06:54:32 Full Moon      401500       2.6987      0.3194  173.94
  14.03.25 06:56:46 T Total Umbral Lunar Eclipse North mag 1.175 
  14.03.25 13:44:52 Descending     402120       1.0432      0.0000  177.38
  17.03.25 16:36:40 Apogee         405752 --  -16.0218     -3.1978  214.48
  22.03.25 06:47:18 South Decl     394854     -28.7189     -5.2890  269.64
  22.03.25 11:29:30 Last Quarter   393894     -28.6943     -5.2755  272.09
  28.03.25 16:29:13 Ascending      360362      -1.0203      0.0000  357.43
  29.03.25 10:47:07 p Partial Solar Eclipse North mag 0.935 
  29.03.25 10:57:38 New Moon       358692 ++    4.5423      1.0617    9.00
  30.03.25 05:23:42 Perigee        358124 ++    9.9813      2.0840   20.62
  03.04.25 22:14:55 North Decl     374461      28.6960      5.2654   89.66
  05.04.25 02:14:33 First Quarter  380884      27.5008      5.0057  105.55
  10.04.25 19:56:18 Descending     403158       1.0408      0.0000  177.38
  13.04.25 00:22:12 Full Moon      406006 --  -11.1968     -2.2974  203.33
  13.04.25 22:47:53 Apogee         406293 --  -15.9491     -3.1564  214.38
  18.04.25 13:24:25 South Decl     398109     -28.6304     -5.1976  269.59
  21.04.25 01:35:31 Last Quarter   386139     -24.0825     -4.3029  301.21
  25.04.25 02:22:41 Ascending      363271      -1.2223      0.0000  356.92
  27.04.25 16:14:33 Perigee        357120 ++   16.4788      3.2467   35.70
  27.04.25 19:31:03 New Moon       357141 ++   17.3073      3.3905   37.78
  01.05.25 06:34:59 North Decl     368470      28.5725      5.1437   89.53
  04.05.25 13:51:39 First Quarter  388189      19.8232      3.4509  134.35
  07.05.25 23:44:22 Descending     402470       1.4540      0.0000  176.34
  11.05.25 00:48:38 Apogee         406243 --  -15.1284     -3.0157  212.38
  12.05.25 16:55:56 Full Moon      405278 --  -22.4014     -4.2275  232.21
  15.05.25 18:44:17 South Decl     398981     -28.4835     -5.0548  269.37
  20.05.25 11:58:39 Last Quarter   378896     -13.6081     -2.1797  329.72
  22.05.25 08:05:08 Ascending      369507      -1.9625      0.0000  355.06
  26.05.25 01:38:06 Perigee        359023 ++   21.7511      4.1452   50.08
  27.05.25 03:02:15 New Moon       360043      26.0184      4.7713   66.09
  28.05.25 16:15:37 North Decl     364994      28.4418      5.0123   89.21
  03.06.25 03:40:55 First Quarter  395597       7.6427      0.9763  162.83
  04.06.25 01:33:16 Descending     399415       2.4049      0.0000  173.94
  07.06.25 10:42:19 Apogee         405551 --  -15.9446     -3.2548  214.10
  11.06.25 07:43:44 Full Moon      399740     -28.0845     -4.9909  260.65
  11.06.25 23:54:19 South Decl     397881     -28.3943     -4.9687  268.96
  18.06.25 09:40:58 Ascending      374917      -3.0697      0.0000  352.26
  18.06.25 19:18:58 Last Quarter   373391      -0.4300      0.4866  357.80
  23.06.25 04:43:48 Perigee        363174      24.9634      4.6902   61.10
  25.06.25 01:43:10 North Decl     365705      28.4024      4.9749   88.77
  25.06.25 10:31:26 New Moon       366785      28.2643      4.8952   94.13
  01.07.25 03:46:08 Descending     395246       3.5383      0.0000  171.07
  02.07.25 19:30:07 First Quarter  401412      -6.0236     -1.7469  191.16
  05.07.25 02:28:31 Apogee         404625     -17.8114     -3.7279  218.35
  09.07.25 06:02:50 South Decl     396419     -28.4230     -4.9992  268.51
  10.07.25 20:36:39 Full Moon      390729     -26.5079     -4.4393  288.83
  15.07.25 10:41:36 Ascending      375859      -4.0493      0.0000  349.77
  18.07.25 00:37:33 Last Quarter   370312      12.7163      3.0039   25.67
  20.07.25 13:53:49 Perigee        368043      25.3575      4.8755   62.12
  22.07.25 09:42:34 North Decl     369525      28.4735      5.0519   88.37
  24.07.25 19:11:01 New Moon       376295      23.3376      3.7548  122.14
  28.07.25 08:30:04 Descending     392491       4.3523      0.0000  169.00
  01.08.25 12:41:11 First Quarter  404094     -18.4540     -4.0016  219.53
  01.08.25 20:36:59 Apogee         404162     -19.8906     -4.2169  223.45
  05.08.25 13:37:05 South Decl     396187     -28.5336     -5.1122  268.21
  09.08.25 07:54:58 Full Moon      380052     -18.3371     -2.7270  317.00
  11.08.25 14:52:39 Ascending      372745      -4.5482      0.0000  348.50
  14.08.25 18:02:33 Perigee        369287      15.8648      3.6571   32.77
  16.08.25 05:12:10 Last Quarter   369897      23.2668      4.7487   53.61
  18.08.25 15:58:47 North Decl     373293      28.5851      5.1619   88.19
  23.08.25 06:06:22 New Moon       387060      12.8516      1.6207  150.38
  24.08.25 15:40:57 Descending     392501       4.6246      0.0000  168.30
  29.08.25 15:33:51 Apogee         404550     -21.8461     -4.5952  228.87
  31.08.25 06:24:58 First Quarter  402886     -26.7821     -5.1928  248.12
  01.09.25 22:03:50 South Decl     397869     -28.6232     -5.2011  268.11
  07.09.25 18:08:44 Full Moon      369670      -6.0159     -0.2736  345.37
  07.09.25 18:13:56 T Total Umbral Lunar Eclipse South mag 1.361 
  07.09.25 23:07:41 Ascending      368965      -4.6138      0.0000  348.33
  10.09.25 12:08:42 Perigee        364782      12.6967      3.1740   25.19
  14.09.25 10:32:54 Last Quarter   372141      28.4493      5.2730   81.87
  14.09.25 21:23:01 North Decl     373580      28.6304      5.2049   88.19
  20.09.25 23:13:26 Descending     394399       4.5949      0.0000  168.38
  21.09.25 19:41:24 p Partial Solar Eclipse South mag 0.856 
  21.09.25 19:53:55 New Moon       397123      -0.5384     -0.9836  179.08
  26.09.25 09:45:33 Apogee         405550 --  -23.4539     -4.7997  234.15
  29.09.25 06:08:38 South Decl     400863     -28.5993     -5.1776  268.10
  29.09.25 23:53:36 First Quarter  398077     -28.2117     -4.9730  277.09
  05.10.25 09:19:55 Ascending      368060      -4.6394      0.0000  348.26
  07.10.25 03:47:27 Full Moon      361457       7.6850      2.2888   14.14
  08.10.25 12:37:38 Perigee        359816 ++   16.6342      3.7878   34.65
  12.10.25 03:29:59 North Decl     369254      28.5496      5.1290   88.15
  13.10.25 18:12:36 Last Quarter   376927      26.1803      4.3849  110.66
  18.10.25 04:33:45 Descending     395916       4.7507      0.0000  167.98
  21.10.25 12:25:02 New Moon       404288     -14.0229     -3.3548  208.36
  23.10.25 23:31:06 Apogee         406443 --  -24.3259     -4.8258  237.63
  26.10.25 12:50:23 South Decl     403513     -28.4570     -5.0366  267.98
  29.10.25 16:20:43 First Quarter  390867     -21.8759     -3.3393  306.50
  01.11.25 17:46:14 Ascending      372058      -5.1026      0.0000  347.07
  05.11.25 13:19:13 Full Moon      356979 ++   19.8954      4.2430   43.38
  05.11.25 22:27:02 Perigee        356829 ++   21.8539      4.5038   49.21
  08.11.25 11:40:31 North Decl     362875      28.3870      4.9698   87.89
  12.11.25 05:28:02 Last Quarter   383873      16.9082      2.2370  140.08
  14.11.25 06:38:15 Descending     394403       5.4642      0.0000  166.14
  20.11.25 02:47:45 Apogee         406691 --  -23.8993     -4.7298  236.23
  20.11.25 06:47:13 New Moon       406681 --  -24.4154     -4.7835  238.20
  22.11.25 18:11:33 South Decl     404398     -28.2945     -4.8788  267.66
  28.11.25 06:58:46 First Quarter  383016      -9.8568     -0.7065  336.30
  28.11.25 21:33:07 Ascending      379495      -6.1607      0.0000  344.34
  04.12.25 11:05:24 Perigee        356961 ++   26.0414      4.9417   65.30
  04.12.25 23:13:60 Full Moon      357219 ++   27.3170      4.9954   73.06
  05.12.25 21:51:19 North Decl     359034 ++   28.2627      4.8516   87.44
  11.12.25 07:34:34 Descending     388834       6.6492      0.0000  163.08
  11.12.25 20:51:37 Last Quarter   391936       3.3676     -0.6153  170.07
  17.12.25 06:09:24 Apogee         406322 --  -23.5887     -4.7648  234.82
  19.12.25 23:17:56 South Decl     403676     -28.2329     -4.8291  267.20
  20.12.25 01:43:20 New Moon       403491     -28.2263     -4.8002  268.42
  25.12.25 22:03:07 Ascending      384927      -7.3454      0.0000  341.25
  27.12.25 19:09:51 First Quarter  376292       4.4722      2.1517    6.29

 Moon Events and Solar Eclipses for the Year 2026 Universal Time Coord (UTC)
 ------------------------------------------------ --------------------------
 MoonEvents are Full Moon and New Moon, First and Last Quarter,
     Super Moon if distance <= 360000 km, Mini Moon if distance >= 405000 km
     Perigee (closest point to Earth) and Apogee,
     Ascending and Descending Nodes (passing of the Ecliptic, Latitude zero),
     and Maximum Declinations (angle to the Equator) North and South.
 Solar and Lunar Eclipses with their mode.

  Date     Time      Event         Distance   Declination  Latitude Longitude
  dd.mm.yy HH:MM:SS                km         degrees      degrees  degrees
  01.01.26 21:40:20 Perigee        360349      28.0620      4.9951   80.29
  02.01.26 08:19:41 North Decl     360516      28.2647      4.8643   86.98
  03.01.26 10:02:49 Full Moon      362312      27.0598      4.2829  103.03
  07.01.26 11:21:59 Descending     382426       7.7165      0.0000  160.27
  10.01.26 15:48:22 Last Quarter   399240     -11.0373     -3.3109  200.41
  13.01.26 20:47:31 Apogee         405436 --  -24.7465     -5.0223  238.63
  16.01.26 05:24:41 South Decl     402689     -28.3017     -4.9058  266.79
  18.01.26 19:51:60 New Moon       395419     -23.7070     -3.3683  298.73
  22.01.26 00:03:17 Ascending      384876      -8.0610      0.0000  339.35
  26.01.26 04:47:27 First Quarter  371869      17.7068      4.3591   36.23
  29.01.26 17:02:04 North Decl     365895      28.3610      4.9684   86.66
  29.01.26 21:48:05 Perigee        365876      28.3190      4.8838   89.56
  01.02.26 22:09:11 Full Moon      371383      19.0930      2.2947  133.06
  03.02.26 19:17:59 Descending     379754       8.1838      0.0000  159.03
  09.02.26 12:43:08 Last Quarter   403673     -22.7517     -4.9916  230.77
  10.02.26 16:52:18 Apogee         404575     -26.2249     -5.2422  244.70
  12.02.26 12:56:27 South Decl     402491     -28.4058     -5.0135  266.59
  17.02.26 12:01:07 New Moon       384497     -12.7515     -0.9293  328.83
  17.02.26 12:11:52 r Annular Central Solar Eclipse South 
  18.02.26 06:18:49 Ascending      381644      -8.2174      0.0000  338.94
  24.02.26 12:27:37 First Quarter  370178      26.4784      5.2739   65.90
  24.02.26 23:15:48 Perigee        370127      27.4908      5.2730   72.30
  25.02.26 23:23:25 North Decl     370382      28.4282      5.0365   86.57
  03.03.26 04:35:15 Descending     381482       8.2006      0.0000  158.98
  03.03.26 11:31:07 T Total Umbral Lunar Eclipse South mag 1.149 
  03.03.26 11:37:50 Full Moon      382609       6.3836     -0.3614  162.90
  10.03.26 13:42:55 Apogee         404384     -27.2976     -5.2689  250.95
  11.03.26 09:38:32 Last Quarter   403933     -28.2650     -5.1599  260.82
  11.03.26 21:12:07 South Decl     403258     -28.4162     -5.0258  266.56
  17.03.26 15:22:26 Ascending      379432      -8.2041      0.0000  338.98
  19.03.26 01:23:23 New Moon       373325       0.9916      1.7534  358.45
  22.03.26 11:38:07 Perigee        366855      21.7329      4.8774   47.52
  25.03.26 04:46:15 North Decl     369939      28.3713      4.9792   86.58
  25.03.26 19:17:35 First Quarter  371251      28.0184      4.6863   95.15
  30.03.26 11:33:38 Descending     384745       8.2719      0.0000  158.79
  02.04.26 02:11:55 Full Moon      393595      -7.5302     -2.8786  192.35
  07.04.26 08:31:45 Apogee         404972     -27.8205     -5.1093  256.38
  08.04.26 05:00:50 South Decl     404547     -28.2915     -4.9016  266.50
  10.04.26 04:51:39 Last Quarter   400084     -25.6826     -3.8297  290.33
  13.04.26 23:42:50 Ascending      380958      -8.5179      0.0000  338.13
  17.04.26 11:51:41 New Moon       364194      14.2047      3.8929   27.48
  19.04.26 06:57:45 Perigee        361632      23.6200      4.9613   54.19
  21.04.26 11:11:35 North Decl     364989      28.2101      4.8246   86.47
  24.04.26 02:31:38 First Quarter  374985      22.0031      2.8166  123.94
  26.04.26 14:35:37 Descending     385666       8.8059      0.0000  157.36
  01.05.26 17:23:09 Full Moon      402003     -19.5527     -4.5487  221.35
  04.05.26 22:30:25 Apogee         405841 --  -27.9227     -4.8920  259.82
  05.05.26 11:34:36 South Decl     405709 --  -28.1095     -4.7279  266.28
  09.05.26 21:10:28 Last Quarter   393381     -16.4241     -1.4491  319.25
  11.05.26 04:35:52 Ascending      386118      -9.3642      0.0000  335.85
  16.05.26 20:00:55 New Moon       358594 ++   24.0380      4.9396   55.96
  17.05.26 13:52:22 Perigee        358073 ++   26.4567      5.0028   67.30
  18.05.26 19:37:43 North Decl     359497 ++   28.0513      4.6754   86.14
  23.05.26 11:10:51 First Quarter  381003      10.8303      0.2063  152.35
  23.05.26 15:26:02 Descending     381969       9.7883      0.0000  154.69
  31.05.26 08:45:10 Full Moon      406134 --  -26.8419     -4.9625  249.93
  01.06.26 04:32:22 Apogee         406367 --  -27.8214     -4.7983  259.72
  01.06.26 16:58:59 South Decl     406272 --  -27.9885     -4.6219  265.88
  07.06.26 06:19:19 Ascending      391793     -10.4291      0.0000  332.93
  08.06.26 10:00:26 Last Quarter   385656      -3.7008      1.2853  347.64
  14.06.26 23:20:32 Perigee        357192 ++   27.9198      4.7486   81.78
  15.06.26 02:54:02 New Moon       357220 ++   27.9757      4.6787   84.05
  15.06.26 05:29:07 North Decl     357263 ++   27.9892      4.6233   85.70
  19.06.26 17:56:40 Descending     375431      10.7960      0.0000  151.90
  21.06.26 21:55:15 First Quarter  388415      -2.4532     -2.4424  180.53
  28.06.26 07:11:03 Apogee         406265 --  -27.7424     -4.8628  258.06
  28.06.26 22:05:34 South Decl     406122 --  -27.9875     -4.6347  265.44
  29.06.26 23:56:37 Full Moon      405251 --  -27.2278     -4.0566  278.25
  04.07.26 07:50:59 Ascending      394609     -11.2233      0.0000  330.70
  07.07.26 19:28:53 Last Quarter   378606       9.5403      3.6480   15.69
  12.07.26 15:17:44 North Decl     359537 ++   28.0331      4.6822   85.29
  13.07.26 07:54:29 Perigee        359108 ++   27.5175      4.2110   95.76
  14.07.26 09:43:28 New Moon       360153      24.8077      3.2083  111.98
  17.07.26 00:27:17 Descending     370388      11.4031      0.0000  150.20
  21.07.26 11:05:29 First Quarter  395816     -15.1672     -4.4442  208.72
  25.07.26 16:44:56 Apogee         405547 --  -27.9271     -4.9131  259.61
  26.07.26 03:55:37 South Decl     405446 --  -28.0667     -4.7234  265.14
  29.07.26 14:35:37 Full Moon      399617     -20.6579     -2.0788  306.50
  31.07.26 11:53:59 Ascending      394009     -11.5315      0.0000  329.82
  06.08.26 02:21:27 Last Quarter   373347      20.7546      5.0537   43.67
  08.08.26 23:42:08 North Decl     364717      28.1070      4.7665   85.07
  10.08.26 11:21:02 Perigee        363288      25.9245      3.5904  106.93
  12.08.26 17:36:34 New Moon       366958      15.6510      0.8945  140.03
  12.08.26 17:45:49 t Total Central Solar Eclipse North  
  13.08.26 09:56:26 Descending     369433      11.5448      0.0000  149.78
  20.08.26 02:46:14 First Quarter  401567     -24.6461     -5.2774  237.13
  22.08.26 08:20:15 Apogee         404642     -28.1127     -4.8303  263.74
  22.08.26 10:58:55 South Decl     404637     -28.1227     -4.7804  265.05
  27.08.26 18:47:05 Ascending      391838     -11.5218      0.0000  329.85
  28.08.26 04:14:50 P Partial Umbral Lunar Eclipse North mag 0.92 
